
Gyvenamųjų namų LFP energijos kaupimo baterijų modulis buvo savarankiškai suprojektuotas ir sukurtas BENY. Plačiai naudojamas energijos kaupimo sprendimuose su tinklo (on-grid), autonominiais (off-grid) ir hibridiniais inverteriais.
Availability: In Stock
| Parametras | Sąlyga | BYER-2500 | BYER-5000 |
|---|---|---|---|
| Nominali energija (kWh) | Nominali vertė | 2,66 | 5,22 |
| Nominali įtampa (V) | Nominali vertė | 51,2 | 51,2 |
| Nominali talpa (Ah) | Nominali vertė | 52 | 102 |
| Vidinė varža | Nauja celė | ≤ 20 mΩ | ≤ 20 mΩ |
| Matmenys (Ilgis × Plotis × Aukštis) | L × P × A | 430 × 440 × 175 mm | 600 × 440 × 180 mm |
| Svoris (kg) | – | 28 | 44 |
| Darbinė įtampa (V) | – | 44,8 V – 57,6 V | |
| Standartinė įkrovimo / iškrovimo srovė | – | 0,5C / 0,5C | |
| Maksimali įkrovimo / iškrovimo srovė | – | 1C / 1C | 0,5C / 0,5C |
| Įkrovimo temperatūra (°C) | – | 0 °C – 50 °C | |
| Iškrovimo temperatūra (°C) | – | -20 °C – 50 °C | |
| Sandėliavimo temperatūra (°C) | – | -10 °C – 45 °C (rekomenduojama: 0 °C – 35 °C) | |
| Rekomenduojamas iškrovimo gylis (DOD) | – | ≤ 98 % | |
| Ryšio sąsajos | – | RS232 / RS485 / CAN | |
| Apsaugos klasė | – | IP54 | |
| Transportavimo SOC lygis | – | 30 % – 50 % | |
Reviews
There are no reviews yet.