
50 kW / 115 kWh oro aušinimo energijos kaupimo sistema pritaikyta įvairiems naudojimo scenarijams ir sukurta pagal „All-In-One“ (viskas viename) dizaino koncepciją.
Availability: In Stock
| AC parametrai | |
|---|---|
| Nominali galia | 50 kW |
| Nominali įtampa | AC 400 V |
| Nominali srovė | 75 A |
| Nominalus dažnis | 50 Hz / 60 Hz |
| Galios koeficientas | -1 ~ +1 |
| Išėjimo harmoniniai iškraipymai | < 3 % |
| Jungimo tipas | Trifazė keturių laidų sistema |
| Izoliacijos tipas | Neizoliuota |
| DC parametrai | |
| Baterijos tipas | 150 Ah LFP (ličio geležies fosfato) baterija |
| Baterijų jungimo schema | 1P240S (1P40S × 6) |
| Nominali baterijos talpa | 115 kWh |
| Nominali baterijos įtampa | 768 V |
| Baterijos įtampos diapazonas | 672 V – 876 V |
| Nominali įkrovimo / iškrovimo srovė | 75 A |
| Ciklų tarnavimo laikas | ≥ 6000 ciklų (25°C, 0,5C, 80 % iškrovimo gylis) |
| Sistemos parametrai | |
| Sistemos energijos efektyvumas | ≥ 90 % |
| Darbo režimai | Tinklo režimas (Grid-Tied) / Autonominis režimas (Off-Grid) |
| Ryšio sąsajos | CAN, RS485, TCP/IP |
| Apsaugos klasė | IP55 |
| Atsparumo korozijai klasė | C3 |
| Triukšmo lygis | ≤ 65 dB |
| Gaisro gesinimo sistema | Aerozolinė |
| Darbinė temperatūra | -20 °C iki +55 °C |
| Darbinė drėgmė | 0 % – 95 % (be kondensato) |
| Maksimalus aukštis virš jūros lygio | ≤ 2000 m (viršijus – galios mažinimas) |
| Aušinimo sistema | Išmanus oro aušinimas |
| Matmenys (P × G × A) | 1000 × 1400 × 1900 mm |
| Svoris | Apytiksliai 1300 kg |
Reviews
There are no reviews yet.