
100 kW / 230 kWh skysčiu aušinama energijos kaupimo sistema buvo savarankiškai suprojektuota ir sukurta bendrovės BENY. Plačiai naudojama energijos kaupimo sprendimuose su tinklo (grid-tied) ir autonominiais (off-grid) inverteriais.
Availability: In Stock
| AC parametrai | |
|---|---|
| Nominali galia | 100 kW |
| Nominali įtampa | AC 400 V |
| Nominali srovė | 150 A |
| Nominalus dažnis | 50 Hz / 60 Hz |
| Izoliacijos tipas | Neizoliuota |
| DC parametrai | |
| Baterijos tipas | 300 Ah LFP (ličio geležies fosfato) baterija |
| Nominali baterijos talpa | 230,4 kWh |
| Nominali baterijos įtampa | 768 V |
| Baterijos įtampos diapazonas | 624 V – 876 V |
| Nominali įkrovimo / iškrovimo srovė | 150 A |
| Ciklų tarnavimo laikas | ≥ 8000 ciklų (25 °C, 0,5C, 80 % iškrovimo gylis) |
| Sistemos parametrai | |
| Sistemos energijos efektyvumas | ≥ 92 % |
| Darbo režimai | Tinklo režimas (Grid-Tied) / Autonominis režimas (Off-Grid) |
| Ryšio sąsajos | CAN, RS485, TCP/IP |
| Apsaugos klasė | IP55 |
| Atsparumo korozijai klasė | C3 |
| Gaisro gesinimo sistema | Aerozolinė |
| Darbinė temperatūra | -20 °C iki +55 °C |
| Darbinė drėgmė | 0 % – 95 % (be kondensato) |
| Maksimalus aukštis virš jūros lygio | ≤ 2000 m (viršijus – galios mažinimas) |
| Aušinimo sistema | Išmanus skysčiu aušinimas |
| Matmenys (P × G × A) | 1400 × 1400 × 2000 mm |
| Svoris | Apytiksliai 2,5 tonos |
Reviews
There are no reviews yet.